采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温宿县帕瓦里集中开采区16号建筑用砂矿 | 7** | 0.6070 | 332.95 | 3** | 0.46 | - | 80.00 | 4.45 | 2024-07-29 | |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
温宿县昊海砂石料有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 砂岩 | http** | ||||||
温宿县五团郊区2号砂石料集中开采区ⅰ号建筑用砂矿 | 3** | 0.1836 | 162.54 | 1** | 0.47 | - | 80.00 | 4.46 | 2024-07-29 | |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
阿拉尔市国盛砂石料销售有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 砂岩 | http** | ||||||
温宿县五团郊区2号砂石料集中开采区8号建筑用砂矿 | 3** | 0.2460 | 152.82 | 1** | 0.45 | - | 80.00 | 4.18 | 2024-07-29 | |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
温宿县福鑫中石矿业有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 砂岩 | http** | ||||||
温宿县五团郊区2号砂石料集中开采区13号建筑用砂矿 | 1** | 0.1724 | 462.85 | 4** | 0.43 | - | 80.00 | 9.93 | 2024-07-29 | |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
阿克苏汇福鑫土石方工程有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 砂岩 | http** | ||||||
温宿县帕瓦里集中开采区11号建筑用砂矿 | 2** | 0.1684 | 115.63 | 1** | 0.44 | - | 50.00 | 4.85 | 2024-07-29 | |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
阿克苏乐图商贸有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 砂岩 | http** | ||||||
丰都县包鸾镇青杠坪村火烧坡砂岩矿 | 4** | 0.1249 | 1216.19 | 1** | 2.80 | - | 15.00 | 13.00 | 2024-07-29 | |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
重庆维纳复合材料有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 砂岩 | http** | ||||||
丰都县都督乡塔水村核桃坪白云岩矿 | 1** | 0.0499 | 517.13 | 5** | 2.71 | - | 30.00 | 5.80 | 2024-07-29 | |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
重庆维纳复合材料有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 白云岩 | http** | ||||||
丰都县包鸾镇亭子垭村花鹿池制灰用灰岩矿 | 1** | 0.1990 | 4293.73 | 4** | 2.97 | - | 120.00 | 10.20 | 2024-07-29 | |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
东方希望重庆水泥有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 石灰石 | http** | ||||||
四川省冕宁县马鞍山北西段水泥用石灰岩、建筑用白云岩矿 | 1** | 0.7452 | 19000.00 | 1** | 1.24 | - | 500.00 | 30.00 | 2024-07-27 | |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
新疆阿图什市阿扎克乡六号建筑用砂矿 | 6** | 0.1520 | 1279.42 | 1** | 1.93 | - | 133.00 | 5.00 | 2024-07-26 | |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆盛运通达商砼有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 砂岩 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km²) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州省 六盘水市 | 六枝特区渝忠1号砂石矿 | 石灰石 | 90.0000 | 0** | 6** | 9.0 | 2024-07-24至 2024-08-20止 |
2024-09-04 | http** |
新疆维吾尔自治区 昆玉市 | 新疆生产建设兵团第十四师昆玉市若克雅直属叶亦克乡道路k4公里东侧建筑用砂矿 | 砂岩 | 124.9700 | 0** | 2** | 2.5 | 2024-07-23至 2024-08-20止 |
2024-09-04 | http** |
新疆维吾尔自治区 昆玉市 | 新疆生产建设兵团第十四师昆玉市一牧场五连五号建筑用砂矿 | 砂岩 | 215.8800 | 0** | 4** | 4.0 | 2024-07-23至 2024-08-20止 |
2024-09-04 | http** |
广东省 湛江市 | 广东省廉江市塘蓬镇石宁茅头坑村矿区饰面用花岗岩矿 | 花岗岩 | 7400.0000 | 0** | 1** | 18.0 | 2024-07-26至 2024-08-22止 |
2024-09-05 | http** |
广东省 湛江市 | 广东省廉江市塘蓬镇坭浪蛇坡村矿区饰面用花岗岩 | 花岗岩 | 4100.0000 | 0** | 1** | 11.0 | 2024-07-26至 2024-08-22止 |
2024-09-05 | http** |
广东省 湛江市 | 广东省廉江市东升农场塘蓬分场七队建筑用花岗岩、饰面用花岗岩矿 | 花岗岩 | 3500.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-07-26至 2024-08-22止 |
2024-09-05 | http** |
广东省 湛江市 | 廉江市石颈镇新屋高岭村饰面用花岗岩矿 | 花岗岩 | 1400.0000 | 0** | 2** | 8.0 | 2024-07-26至 2024-08-22止 |
2024-09-05 | http** |
广东省 湛江市 | 广东省廉江市东升农场18队矿区饰面用花岗岩矿 | 花岗岩 | 7800.0000 | 0** | 2** | 14.5 | 2024-07-26至 2024-08-22止 |
2024-09-05 | http** |
广东省 湛江市 | 广东省廉江市东升农场七队矿区饰面用花岗岩矿 | 花岗岩 | 23800.0000 | 0** | 6** | 16.0 | 2024-07-26至 2024-08-22止 |
2024-09-05 | http** |
贵州省 毕节市 | 贵州省七星关区生机镇生机村石门组饰面用灰岩矿 | 石灰石 | 236.8400 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-07-24至 2024-09-03止 |
2024-09-05 | http** |
贵州省 毕节市 | 贵州省大方县安乐乡尚寨村院墙组硅石矿 | 砂岩 | 105.5500 | 0** | 8** | 10.0 | 2024-07-24至 2024-09-03止 |
2024-09-05 | http** |
云南省 昆明市 | 寻甸县大箐采石场 | 石灰石 | 984.1000 | 0** | 8** | 8.0 | 2024-07-26至 2024-09-05止 |
2024-09-05 | http** |
云南省 昆明市 | 寻甸县羊街清水沟大石洞采石厂 | 石灰石 | 2383.0000 | 0** | 2** | 10.0 | 2024-07-26至 2024-09-05止 |
2024-09-05 | http** |
甘肃省 定西市 | 通渭县陇川镇李家岘村建筑用花岗岩矿 | 花岗岩 | 2642.3500 | 0** | 1** | 14.3 | 2024-08-07至 2024-09-04止 |
2024-09-05 | http** |
四川省 乐山市 | 峨眉山市连峨建筑用玄武岩、建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 33837.7200 | 1** | 1** | 30.0 | 2024-08-08至 2024-09-05止 |
2024-09-06 | http** |