采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青河县g680道路k92建筑用砂矿 | 9** | 0.1000 | 53.06 | 5** | 0.60 | - | 80.00 | 1.00 | 2024-07-31 | |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
青河县伟宏机械租赁有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 砂岩 | http** | ||||||
广东省开平市月山镇北二牛山矿区建筑用粉砂岩矿 | 1** | 0.4982 | 13776.00 | 1** | 1.13 | - | 600.00 | 18.00 | 2024-07-31 | |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
广东招鑫石业有限公司 | 广东省 | 江门市 | 砂岩 | http** | ||||||
青海省囊谦县香达镇多昌村三队建筑用砂岩矿 | 3** | 0.3202 | 320.00 | 3** | 0.10 | - | 78.00 | 5.00 | 2024-07-31 | |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
囊谦藏美建材销售有限公司 | 青海省 | 玉树藏族自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
洋县磨子桥镇洛家村张家坝建筑石料用花岗岩矿 | 8** | 1.1830 | 8820.00 | 8** | 1.03 | - | 445.40 | 19.23 | 2024-07-31 | |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
洋县正德矿业有限公司 | 陕西省 | 汉中市 | 花岗岩 | http** | ||||||
达州东部经开区麻柳镇葫芦社区安民寨建筑石料用灰岩矿 | 1** | 0.3355 | 2180.00 | 2** | 2.16 | - | 130.00 | 9.00 | 2024-07-30 | |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
达州市骏成矿业有限公司 | 四川省 | 达州市 | 石灰石 | http** | ||||||
尚志市亚布力镇永恒村建筑用砂(花岗闪长岩) | 1** | 0.0361 | 65.81 | 6** | 0.42 | - | 27.00 | 5.60 | 2024-07-30 | |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
尚志市蕴丰矿业有限责任公司 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 花岗岩 | http** | ||||||
东阳市南马镇浙江咏达沥青路面工程有限公司地块场地平整及边坡治理工程建筑用石料(凝灰岩)矿 | 3** | 0.0116 | 194.00 | 1** | 5.16 | - | 90.00 | 0.42 | 2024-07-30 | |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
浙江咏达沥青路面工程有限公司 | 浙江省 | 金华市 | 凝灰岩 | http** | ||||||
仁布县3#切娃乡可采区砂场 | 2** | 0.4370 | 395.27 | 5** | 2.66 | - | 41.24 | 5.00 | 2024-07-29 | |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
西藏扎富建设工程有限公司 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 砂岩 | http** | ||||||
仁布县1#切唐村可采区砂场 | 7** | 0.0910 | 271.18 | 4** | 5.99 | - | 14.77 | 5.00 | 2024-07-29 | |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
仁布县仁布乡措拉嘎布建筑队 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 砂岩 | http** | ||||||
仁布县2#库龙达可采区砂场 | 1** | 0.1120 | 248.94 | 4** | 4.15 | - | 20.41 | 5.00 | 2024-07-29 | |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
日喀则仁布提康混凝土搅拌站 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 砂岩 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km²) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆维吾尔自治区 阿克苏地区 | 拜城县吐孜玛扎西南砂石料集中开采区4号矿 | 砂岩 | 125.8500 | 0** | 3** | 7.5 | 2024-07-22至 2024-08-16止 |
2024-08-30 | http** |
广西壮族自治区 梧州市 | 岑溪市糯垌镇海杰整合区饰面用花岗岩矿 | 花岗岩 | 8460.0000 | 0** | 4** | 30.0 | 2024-07-19至 2024-08-28止 |
2024-08-30 | http** |
广西壮族自治区 南宁市 | 南宁市西乡塘区双定镇龙山村翏便山石场石灰石矿 | 石灰石 | 9000.0000 | 0** | 4** | 19.5 | 2024-07-22至 2024-08-28止 |
2024-08-30 | http** |
贵州省 安顺市 | 紫云自治县宗地镇宗地村程义砂石矿 | 砂岩 | 115.5300 | 0** | 8** | 10.0 | 2024-07-19至 2024-08-15止 |
2024-08-30 | http** |
新疆维吾尔自治区 阿克苏地区 | 拜城县托克逊乡南砂石料集中开采区1号矿 | 砂岩 | 86.5800 | 0** | 1** | 4.9 | 2024-07-22至 2024-08-16止 |
2024-09-02 | http** |
新疆维吾尔自治区 阿克苏地区 | 拜城县乌斯开木北砂石料集中开采区3号矿 | 砂岩 | 101.1200 | 0** | 2** | 6.2 | 2024-07-22至 2024-08-16止 |
2024-09-02 | http** |
辽宁省 锦州市 | 黑山县胡家镇小谢村元山子建筑用安山岩矿 | 安山岩 | 383.3100 | 0** | 5** | 10.0 | 2024-08-05至 2024-08-16止 |
2024-09-02 | http** |
黑龙江省 伊春市 | 汤旺县白桦一号采石场建筑用石料矿 | 花岗岩 | 54.9900 | 0** | 9** | 5.0 | 2024-07-22至 2024-08-19止 |
2024-09-03 | http** |
黑龙江省 伊春市 | 汤旺县白桦二号采石场建筑用石料矿 | 花岗岩 | 39.6700 | 0** | 6** | 5.0 | 2024-07-22至 2024-08-19止 |
2024-09-03 | http** |
新疆维吾尔自治区 巴音郭楞蒙古自治州 | 新疆和静县g218国道k482 100公里南侧建筑用砂矿 | 砂岩 | 30.0000 | 0** | 1** | 2.0 | 2024-07-24至 2024-08-20止 |
2024-09-03 | http** |
甘肃省 酒泉市 | 金塔县大石头泉南东饰面用花岗岩矿 | 花岗岩 | 1672.0000 | 0** | 8** | 28.2 | 2024-07-25至 2024-08-21止 |
2024-09-04 | http** |
甘肃省 酒泉市 | 金塔县沙枣园子饰面用花岗岩矿 | 花岗岩 | 4566.0000 | 1** | 2** | 21.7 | 2024-07-25至 2024-08-21止 |
2024-09-04 | http** |
甘肃省 酒泉市 | 金塔县大红山南饰面用花岗岩矿 | 花岗岩 | 967.0000 | 0** | 4** | 8.6 | 2024-07-25至 2024-08-21止 |
2024-09-04 | http** |
甘肃省 酒泉市 | 金塔县残丘地饰面用花岗岩矿 | 花岗岩 | 1854.0000 | 1** | 1** | 17.0 | 2024-07-25至 2024-08-21止 |
2024-09-04 | http** |
贵州省 六盘水市 | 六枝特区众鑫1号砂石矿 | 白云岩 | 155.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-07-24至 2024-08-20止 |
2024-09-04 | http** |