采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大姚县龙街镇秀水河砂场 | 2** | 0.3634 | 915.00 | 9** | 0.36 | - | 75.00 | 20.00 | 2023-08-23 | |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
大姚县国有资本投资运营有限公司 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆阿克陶县木吉建筑用砂矿 | 2** | 0.1175 | 99.31 | 1** | 0.50 | - | 27.00 | 7.59 | 2023-08-22 | |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
阿克陶百源丰矿业有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆阿克陶县玉麦乡阿勒吞其村建筑用砂集中开采1区1号矿 | 9** | 1.1271 | 444.82 | 1** | 1.34 | 100% | 292.00 | 3.10 | 2023-08-22 | |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
阿克陶县交通建设投资有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
陇西通顺砂石料厂建筑用砂矿 | 6** | 0.1008 | 49.93 | 4** | 0.77 | - | 13.00 | 5.00 | 2023-08-22 | |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
陇西鸿盛通达矿业有限公司 | 甘肃省 | 定西市 | 砂岩 | http** | ||||||
荆门市屈家岭管理区鸦谷山矿区建筑石料用灰岩矿 | 4** | 0.2666 | 4030.00 | 4** | 0.90 | - | 300.00 | 15.00 | 2023-08-22 | |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
荆门屈家岭城乡建设投资有限公司 | 湖北省 | 荆门市 | 石灰石 | http** | ||||||
青海省大柴旦行委锡铁山建筑石料用闪长岩矿 | 1** | 0.1206 | 800.00 | 8** | 0.65 | - | 405.00 | 2.00 | 2023-08-22 | |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
青海省湟源公路工程建设有限公司 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 闪长岩 | http** | ||||||
阿勒泰市萨尔胡松乡干沟区域5号建筑用砂矿 | 1** | 0.1252 | 61.62 | 6** | 0.53 | - | 100.00 | 1.00 | 2023-08-21 | |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆中钧金和建筑安装工程有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆和硕县乌什塔拉北大理岩矿 | 9** | 0.2980 | 1928.94 | 1** | 2.19 | - | 2023-08-21 | |||
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
和硕县银辉矿业有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 大理岩 | http** | ||||||
新疆和静县乌兰达坂建筑用玄武岩矿 | 2** | 0.6500 | 102.45 | 1** | 0.39 | - | 2023-08-21 | |||
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆天山矿业开发有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 玄武岩 | http** | ||||||
新疆和硕县阿拉塔格饰面石材用大理岩矿 | 2** | 0.4850 | 196.79 | 1** | 8.22 | - | 2023-08-21 | |||
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆灵硕石材开发有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 大理岩 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km²) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肃省 天水市 | 甘谷县白家湾乡小沟门建筑用砂矿 | 砂岩 | 277.0000 | 0** | 6** | 7.0 | 2023-05-29至 2023-06-12止 |
2023-06-29 | http** |
重庆市 城口县 | 重庆市城口县庙坝镇天保村建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 4690.0000 | 0** | 1** | 12.7 | 2023-05-30至 2023-06-27止 |
2023-06-28 | http** |
江西省 鹰潭市 | 贵溪市泗沥-白田片区建筑用凝灰岩矿 | 凝灰岩 | 12000.0000 | 0** | 9** | 34.0 | 2023-05-15至 2023-06-26止 |
2023-06-28 | http** |
山西省 阳泉市 | 平定县石洼村玄武岩整合开采区 | 玄武岩 | 576.0000 | 0** | 6** | 11.0 | 2023-05-17至 2023-06-26止 |
2023-06-28 | http** |
山西省 阳泉市 | 盂县宋庄村1号一带整合开采区 | 花岗岩 | 749.0000 | 0** | 1** | 12.0 | 2023-05-17至 2023-06-26止 |
2023-06-28 | http** |
山西省 阳泉市 | 盂县石门子村一带整合开采区(一) | 石灰石 | 2121.0000 | 1** | 2** | 20.0 | 2023-05-17至 2023-06-26止 |
2023-06-28 | http** |
山西省 阳泉市 | 阳泉市郊区东西畛-李家山一带砂岩矿整合开采区 | 砂岩 | 1195.0000 | 0** | 1** | 13.0 | 2023-05-17至 2023-06-26止 |
2023-06-28 | http** |
山西省 阳泉市 | 阳泉高新技术产业开发区大南庄村东整合开采区 | 石灰石 | 4482.0000 | 1** | 7** | 20.0 | 2023-05-17至 2023-06-26止 |
2023-06-28 | http** |
安徽省 合肥市 | 安徽省巢湖市钱家山矿区深部及外围水泥用灰岩、建筑石料用灰岩、水泥配料用页岩矿 | 石灰石 | 20600.0000 | 0** | 7** | 8.5 | 2023-05-10至 2023-06-07止 |
2023-06-28 | http** |
新疆维吾尔自治区 和田地区 | 新疆民丰县尼雅乡1号建筑用砂矿 | 砂岩 | 128.3100 | 0** | 3** | 5.0 | 2023-05-16至 2023-06-12止 |
2023-06-27 | http** |
新疆维吾尔自治区 和田地区 | 新疆民丰县萨勒吾则克乡3号建筑用砂矿 | 砂岩 | 57.0900 | 0** | 1** | 4.0 | 2023-05-16至 2023-06-12止 |
2023-06-27 | http** |
贵州省 黔西南布依族苗族自治州 | 安龙县陆家寨采石厂(变更) | 石灰石 | 178.3500 | 0** | 3** | 6.0 | 2023-05-11至 2023-06-08止 |
2023-06-26 | http** |
四川省 雅安市 | 四川省芦山县国需山建筑用砂岩矿 | 砂岩 | 13215.1000 | 0** | 1** | 15.0 | 2023-05-25至 2023-06-25止 |
2023-06-26 | http** |
新疆维吾尔自治区 博尔塔拉蒙古自治州 | 新疆温泉县g219公路k12 500南部砂石料矿 | 砂岩 | 158.9400 | 0** | 2** | 2.5 | 2023-05-10至 2023-06-07止 |
2023-06-26 | http** |
贵州省 遵义市 | 桐梓县尧龙山镇酒店垭村大塘窝地段建筑石料用灰岩采矿权 | 石灰石 | 32.0000 | 0** | 7** | 8.0 | 2023-05-15至 2023-06-09止 |
2023-06-26 | http** |